真田町 上田市ウエダシ 丸子町マルコマチ 東部町トウブマチ 坂城町サカキマチ 長門町ナガトマチ 青木村アオキムラ 武石村タケシムラ 和田村ワダムラ
基準財政収入額 1,359,475 14,458,361 2,766,043 2,806,674 3,505,262 520,831 217,311 395,115 217,311
基準財政需要額 3,496,227 20,518,126 5,210,070 5,717,498 2,258,997 2,363,999 1,514,829 1,901,360 1,514,829
標準税収入額 1,786,012 19,127,195 3,645,046 3,694,172 2,981,342 674,971 280,767 510,371 280,767
標準財政規模 3,920,930 25,186,960 6,089,103 6,604,996 4,227,607 2,518,078 1,578,285 2,014,986 1,578,285
経常収支比率 74.8 80.1 75.4 74.1 80.7 76.1 75.2 72.2 75.2
財政力指数 0.398 0.731 0.536 0.482 0.675 0.227 0.145 0.211 0.145
実質収支比率 5.5 2.5 7.8 5.3 0.7 8.1 5.0 8.6 5.0
経常一般財源比率 99.8 101.6 102.4 101.6 103.1 101.3 102.5 0.79 102.5
公債費比率 17.0 19.3 15.5 11.2 16.5 14.0 15.0 4.8 15.0
起債制限比率 9.6 12.8 9.0 5.9 12.1 9.3 1.4 3.1 1.4
人口ジンコウ一人ヒトリたりの係数ケイスウ
  真田町 上田市ウエダシ 丸子町マルコマチ 東部町トウブマチ 坂城町サカキマチ 長門町ナガトマチ 青木村アオキムラ 武石村タケシムラ 和田村ワダムラ
住民基本台帳人口 11,792 122,142 24,793 24,709 16,831 5,275 5,003 4,234 2,611
基準財政収入額 115 118 112 114 208 99 43 93 83
基準財政需要額 296 168 210 231 134 448 303 449 580
標準税収入額 151 157 147 150 177 128 56 121 108
標準財政規模 333 206 246 267 251 477 315 476 604
目的別歳出の状況
  真田町 上田市ウエダシ 丸子町マルコマチ 東部町トウブマチ 坂城町サカキマチ 長門町ナガトマチ 青木村アオキムラ 武石村タケシムラ 和田村ワダムラ
議会費 92,463 322,913 128,346 125,079 102,850 71,123 30,956 49,484 30,956
総務費 606,052 4,223,434 1,187,761 2,073,506 1,179,329 536,111 479,638 601,484 479,638
民生費 1,095,544 7,932,945 1,608,422 1,489,771 1,620,842 666,725 756,821 475,378 756,821
衛生費 258,011 2,553,951 948,441 514,856 378,488 588,698 262,710 533,096 262,710
労働費   240,786 24,801 0 35,246     6  
農林水産業費 523,186 2,681,246 562,284 883,972 398,793 731,390 220,345 400,394 220,345
商工費 264,266 4,625,819 375,343 484,713 428,820 52,983 94,117 142,482 94,117
土木費 741,503 8,872,099 1,450,919 1,897,599 858,622 529,530 124,665 335,874 124,665
消防費 256,321 1,052,472 305,522 338,247 269,234 135,329 69,492 102,627 69,492
教育費 2,748,188 4,188,394 1,367,176 1,107,313 634,074 334,767 820,898 329,902 820,898
災害復旧費 43,482 24,787 45,763 110,896   54,494 0   0
公債費 791,663 6,837,614 1,137,236 1,041,899 856,661 625,871 604,671 366,767 604,671
諸支出金     105,768            
前年度繰上充用金       0          
歳出合計 7,420,679 43,556,460 9,247,782 10,067,851 6,762,959 4,327,021 3,464,313 3,337,494 3,464,313
目的別歳出の状況の比率ヒリツ
  真田町 上田市ウエダシ 丸子町マルコマチ 東部町トウブマチ 坂城町サカキマチ 長門町ナガトマチ 青木村アオキムラ 武石村タケシムラ 和田村ワダムラ
議会費 1.25% 0.74% 1.39% 1.24% 1.52% 1.64% 0.89% 1.48% 0.89%
総務費 8.17% 9.70% 12.84% 20.60% 17.44% 12.39% 13.85% 18.02% 13.85%
民生費 14.76% 18.21% 17.39% 14.80% 23.97% 15.41% 21.85% 14.24% 21.85%
衛生費 3.48% 5.86% 10.26% 5.11% 5.60% 13.61% 7.58% 15.97% 7.58%
労働費 0.00% 0.55% 0.27% 0.00% 0.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
農林水産業費 7.05% 6.16% 6.08% 8.78% 5.90% 16.90% 6.36% 12.00% 6.36%
商工費 3.56% 10.62% 4.06% 4.81% 6.34% 1.22% 2.72% 4.27% 2.72%
土木費 9.99% 20.37% 15.69% 18.85% 12.70% 12.24% 3.60% 10.06% 3.60%
消防費 3.45% 2.42% 3.30% 3.36% 3.98% 3.13% 2.01% 3.07% 2.01%
教育費 37.03% 9.62% 14.78% 11.00% 9.38% 7.74% 23.70% 9.88% 23.70%
災害復旧費 0.59% 0.06% 0.49% 1.10% 0.00% 1.26% 0.00% 0.00% 0.00%
公債費 10.67% 15.70% 12.30% 10.35% 12.67% 14.46% 17.45% 10.99% 17.45%
諸支出金 0.00% 0.00% 1.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歳出合計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%