真田サナダ処理ショリ 起債キサイ償還ショウカン
単位タンイ千円センエン
ネン 1 2 3 4 5 6 7 8 9
元金ガンキン         0 0 0 4,141 9,139
利子リシ         861 9,728 16,963 30,536 46,754
合計ゴウケイ 0 0 0 0 861 9,728 16,963 34,677 55,893
ネン 10 11 12 13 14 15 16 17 18
元金ガンキン 18,012 38,062 51,553 69,871 93,084 110,822 128,813 145,714 159,799
利子リシ 54,879 65,131 76,988 85,372 88,156 86,903 83,926 80,525 76,912
合計ゴウケイ 72,891 103,193 128,541 155,243 181,240 197,725 212,739 226,239 236,711
ネン 19 20 21 22 23 24 25 26 27
元金ガンキン 150,048 146,751 140,646 135,706 133,512 136,683 139,940 143,284 146,718
利子リシ 73,376 70,031 66,740 63,527 60,374 57,202 53,946 50,602 47,168
合計ゴウケイ 223,424 216,782 207,386 199,233 193,886 193,885 193,886 193,886 193,886
ネン 28 29 30 31 32 33 34 35 36
元金ガンキン 150,245 153,868 157,589 161,412 165,340 169,375 169,894 165,921 152,857
利子リシ 43,641 40,018 36,297 32,474 28,546 24,511 20,404 16,383 12,661
合計ゴウケイ 193,886 193,886 193,886 193,886 193,886 193,886 190,298 182,304 165,518
ネン 37 38 39 40 41 42 43 44 45
元金ガンキン 144,157 129,749 100,329 80,121 32,000 11,763 11,112    
利子リシ 9,408 6,478 4,126 2,371 1,112 526 247    
合計ゴウケイ 153,565 136,227 104,455 82,492 33,112 12,289 11,359 0 0
菅平スガダイラ処理ショリ 起債キサイ償還ショウカン
単位タンイ千円センエン
ネン 1 2 3 4 5 6 7 8 9
元金ガンキン 13,727 18,231 24,580 28,738 30,942 33,082 41,674 47,581 51,045
利子リシ 84,350 90,192 90,786 89,827 92,188 92,240 89,488 86,344 83,104
合計ゴウケイ 98,077 108,423 115,366 118,565 123,130 125,322 131,162 133,925 134,149
ネン 10 11 12 13 14 15 16 17 18
元金ガンキン 56,288 60,817 64,408 68,399 72,223 70,004 70,505 78,028 85,782
利子リシ 78,865 71,967 68,303 63,175 59,599 58,922 59,437 59,880 59,953
合計ゴウケイ 135,153 132,784 132,711 131,574 131,822 128,926 129,942 137,908 145,735
ネン 19 20 21 22 23 24 25 26 27
元金ガンキン 90,412 97,443 101,464 103,369 100,567 93,863 82,430 66,882 53,485
利子リシ 58,789 54,290 48,992 43,530 38,095 32,856 28,133 24,156 20,988
合計ゴウケイ 149,201 151,733 150,456 146,899 138,662 126,719 110,563 91,038 74,473
ネン 28 29 30 31 32 33 34 35 36
元金ガンキン 38,955 33,378 35,189 32,641 26,873 24,654 23,151    
利子リシ 18,616 16,896 15,435 13,983 12,657 11,651 10,770    
合計ゴウケイ 57,571 50,274 50,624 46,624 39,530 36,305 33,921 0 0
ネン 37 38 39 40 41 42 43 44 45
元金ガンキン                  
利子リシ                  
合計ゴウケイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0