資金繰シキング検討ケントウヒョウ
ノウシュウハイ起債キサイ償還ショウカン 単位タンイエン 交付金コウフキンリツ 0.647
ネン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
元金ガンキン 0 0 0 0 0 507,042 1,682,256 6,577,985 8,636,556 10,872,066 14,298,559 19,219,458 21,225,514 25,117,545 31,539,875 39,460,919 56,848,539 68,074,763 70,227,490 71,875,164 73,032,533 73,218,232 74,803,845 74,988,326 77,267,385 79,638,501 52,106,310 84,675,755 86,862,189 87,908,748 86,279,222 84,497,368 78,637,912 77,089,925 72,021,029 68,168,037 62,879,500 60,433,108 53,766,006 41,198,208 30,506,482 9,957,240 553,240 0 0
利子リシ 937,897 4,899,177 12,410,561 14,417,407 16,980,706 22,743,987 29,095,153 30,295,795 30,412,107 32,959,014 38,590,739 46,598,274 51,440,657 52,598,356 50,788,315 49,534,166 48,077,807 46,332,521 44,406,736 42,405,750 40,334,888 38,216,528 36,042,771 33,806,102 31,527,043 29,155,927 26,688,118 24,118,673 21,448,405 18,713,082 16,018,076 13,489,652 11,210,050 9,283,753 7,495,475 5,932,761 4,569,794 3,388,306 2,280,970 1,328,386 582,029 141,904 12,480 0 0
合計ゴウケイ 937,897 4,899,177 12,410,561 14,417,407 16,980,706 23,251,029 30,777,409 36,873,780 39,048,663 43,831,080 52,889,298 65,817,732 72,666,171 77,715,901 82,328,190 88,995,085 104,926,346 114,407,284 114,634,226 114,280,914 113,367,421 111,434,760 110,846,616 108,794,428 108,794,428 108,794,428 78,794,428 108,794,428 108,310,594 106,621,830 102,297,298 97,987,020 89,847,962 86,373,678 79,516,504 74,100,798 67,449,294 63,821,414 56,046,976 42,526,594 31,088,511 10,099,144 565,720 0 0
交付金コウフキン 606,819 3,169,768 8,029,633 9,328,062 10,986,517 15,043,416 19,912,984 23,857,336 25,264,485 28,358,709 34,219,376 42,584,073 47,015,013 50,282,188 53,266,339 57,579,820 67,887,346 74,021,513 74,168,344 73,939,751 73,348,721 72,098,290 71,717,761 70,389,995 70,389,995 70,389,995 50,979,995 70,389,995 70,076,954 68,984,324 66,186,352 63,397,602 58,131,631 55,883,770 51,447,178 47,943,216 43,639,693 41,292,455 36,262,393 27,514,706 20,114,267 6,534,146 366,021 0 0
マチ負担フタン 331,078 1,729,409 4,380,928 5,089,345 5,994,189 8,207,613 10,864,425 13,016,444 13,784,178 15,472,371 18,669,922 23,233,659 25,651,158 27,433,713 29,061,851 31,415,265 37,039,000 40,385,771 40,465,882 40,341,163 40,018,700 39,336,470 39,128,855 38,404,433 38,404,433 38,404,433 27,814,433 38,404,433 38,233,640 37,637,506 36,110,946 34,589,418 31,716,331 30,489,908 28,069,326 26,157,582 23,809,601 22,528,959 19,784,583 15,011,888 10,974,244 3,564,998 199,699 0 0
ノウシュウハイ起債キサイ償還ショウカン 単位タンイセンエン 交付金コウフキンリツ 0.647
ネン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
元金ガンキン 0 0 0 0 0 507 1,682 6,578 8,637 10,872 14,299 19,219 21,226 25,118 31,540 39,461 56,849 68,075 70,227 71,875 73,033 73,218 74,804 74,988 77,267 79,639 52,106 84,676 86,862 87,909 86,279 84,497 78,638 77,090 72,021 68,168 62,880 60,433 53,766 41,198 30,506 9,957 553 0 0
利子リシ 938 4,899 12,411 14,417 16,981 22,744 29,095 30,296 30,412 32,959 38,591 46,598 51,441 52,598 50,788 49,534 48,078 46,333 44,407 42,406 40,335 38,217 36,043 33,806 31,527 29,156 26,688 24,119 21,448 18,713 16,018 13,490 11,210 9,284 7,495 5,933 4,570 3,388 2,281 1,328 582 142 12 0 0
合計ゴウケイ 938 4,899 12,411 14,417 16,981 23,251 30,777 36,874 39,049 43,831 52,889 65,818 72,666 77,716 82,328 88,995 104,926 114,407 114,634 114,281 113,367 111,435 110,847 108,794 108,794 108,794 78,794 108,794 108,311 106,622 102,297 97,987 89,848 86,374 79,517 74,101 67,449 63,821 56,047 42,527 31,089 10,099 566 0 0
交付金コウフキン 607 3,170 8,030 9,328 10,987 15,043 19,913 23,857 25,264 28,359 34,219 42,584 47,015 50,282 53,266 57,580 67,887 74,022 74,168 73,940 73,349 72,098 71,718 70,390 70,390 70,390 50,980 70,390 70,077 68,984 66,186 63,398 58,132 55,884 51,447 47,943 43,640 41,292 36,262 27,515 20,114 6,534 366 0 0
マチ負担フタン 331 1,729 4,381 5,089 5,994 8,208 10,864 13,016 13,784 15,472 18,670 23,234 25,651 27,434 29,062 31,415 37,039 40,386 40,466 40,341 40,019 39,336 39,129 38,404 38,404 38,404 27,814 38,404 38,234 37,638 36,111 34,589 31,716 30,490 28,069 26,158 23,810 22,529 19,785 15,012 10,974 3,565 200 0 0
公共コウキョウ下水道ゲスイドウ真田サナダ処理ショリ 単位タンイセンエン 交付金コウフキンリツ 0.639
ネン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
元金ガンキン 0 0 0 4,141 9,139 18,012 38,062 51,553 69,871 93,084 110,822 128,813 145,714 159,799 150,048 146,751 140,646 135,706 133,512 136,683 139,940 143,284 146,718 150,245 153,868 157,589 161,412 165,340 169,375 169,894 165,921 152,857 144,157 129,749 100,329 80,121 32,000 11,763 11,112
利子リシ 861 9,728 16,963 30,536 46,754 54,879 65,131 76,988 85,372 88,156 86,903 83,926 80,525 76,912 73,376 70,031 66,740 63,527 60,374 57,202 53,946 50,602 47,168 43,641 40,018 36,297 32,474 28,546 24,511 20,404 16,383 12,661 9,408 6,478 4,126 2,371 1,112 526 247
合計ゴウケイ 0 0 0 0 861 9,728 16,963 34,677 55,893 72,891 103,193 128,541 155,243 181,240 197,725 212,739 226,239 236,711 223,424 216,782 207,386 199,233 193,886 193,885 193,886 193,886 193,886 193,886 193,886 193,886 193,886 193,886 193,886 190,298 182,304 165,518 153,565 136,227 104,455 82,492 33,112 12,289 11,359 0 0
交付金コウフキン 0 0 0 0 550 6,216 10,839 22,159 35,716 46,577 65,940 82,138 99,200 115,812 126,346 135,940 144,567 151,258 142,768 138,524 132,520 127,310 123,893 123,893 123,893 123,893 123,893 123,893 123,893 123,893 123,893 123,893 123,893 121,600 116,492 105,766 98,128 87,049 66,747 52,712 21,159 7,853 7,258 0 0
マチ負担フタン 0 0 0 0 311 3,512 6,124 12,518 20,177 26,314 37,253 46,403 56,043 65,428 71,379 76,799 81,672 85,453 80,656 78,258 74,866 71,923 69,993 69,992 69,993 69,993 69,993 69,993 69,993 69,993 69,993 69,993 69,993 68,698 65,812 59,752 55,437 49,178 37,708 29,780 11,953 4,436 4,101 0 0
公共コウキョウ下水道ゲスイドウ菅平スガダイラ処理ショリ 単位タンイセンエン 交付金コウフキンリツ 0.639
ネン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
元金ガンキン 13,727 18,231 24,580 28,738 30,942 33,082 41,674 47,581 51,045 56,288 60,817 64,408 68,399 72,223 70,004 70,505 78,028 85,782 90,412 97,443 101,464 103,369 100,567 93,863 82,430 66,882 53,485 38,955 33,378 35,189 32,641 26,873 24,654 23,151
利子リシ 84,350 90,192 90,786 89,827 92,188 92,240 89,488 86,344 83,104 78,865 71,967 68,303 63,175 59,599 58,922 59,437 59,880 59,953 58,789 54,290 48,992 43,530 38,095 32,856 28,133 24,156 20,988 18,616 16,896 15,435 13,983 12,657 11,651 10,770
合計ゴウケイ 98,077 108,423 115,366 118,565 123,130 125,322 131,162 133,925 134,149 135,153 132,784 132,711 131,574 131,822 128,926 129,942 137,908 145,735 149,201 151,733 150,456 146,899 138,662 126,719 110,563 91,038 74,473 57,571 50,274 50,624 46,624 39,530 36,305 33,921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交付金コウフキン 62,671 69,282 73,719 75,763 78,680 80,081 83,813 85,578 85,721 86,363 84,849 84,802 84,076 84,234 82,384 83,033 88,123 93,125 95,339 96,957 96,141 93,868 88,605 80,973 70,650 58,173 47,588 36,788 32,125 32,349 29,793 25,260 23,199 21,676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マチ負担フタン 35,406 39,141 41,647 42,802 44,450 45,241 47,349 48,347 48,428 48,790 47,935 47,909 47,498 47,588 46,542 46,909 49,785 52,610 53,862 54,776 54,315 53,031 50,057 45,746 39,913 32,865 26,885 20,783 18,149 18,275 16,831 14,270 13,106 12,245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シタ水道スイドウ関係カンケイ
合計ゴウケイ 99,015 113,322 127,777 132,982 140,972 158,301 178,902 205,476 229,091 251,875 288,866 327,070 359,483 390,778 408,979 431,676 469,073 496,853 487,259 482,796 471,209 457,567 443,395 429,398 413,243 393,718 347,153 360,251 352,471 351,132 342,807 331,403 320,039 310,593 261,821 239,619 221,014 200,048 160,502 125,019 64,201 22,388 11,925 0 0
交付金コウフキン 63,278 72,452 81,749 85,091 90,217 101,340 114,565 131,594 146,701 161,299 185,009 209,524 230,291 250,329 261,996 276,553 300,577 318,405 312,276 309,421 302,010 293,277 284,216 275,256 264,933 252,456 222,461 231,071 226,095 225,226 219,872 212,550 205,224 199,160 167,939 153,709 141,768 128,342 103,009 80,227 41,273 14,387 7,624 0 0
マチ負担フタン 35,737 40,870 46,028 47,891 50,755 56,961 64,338 73,882 82,389 90,576 103,858 117,546 129,192 140,449 146,983 155,123 168,496 178,449 174,984 173,375 169,200 164,290 159,179 154,142 148,311 141,262 124,692 129,180 126,375 125,906 122,935 118,853 114,815 111,433 93,881 85,910 79,247 71,707 57,493 44,791 22,928 8,001 4,300 0 0
最大サイダイ負担フタン 178,449
年次ネンジ 18
マチ水道スイドウ起債キサイ償還ショウカン 単位タンイセンエン 交付金コウフキンリツ 0.025
ネン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
元金ガンキン 36,028 40,362 52,479 62,536 74,538 80,626 82,900 85,232 87,644 91,048 94,690 97,759 97,038 97,649 95,935 97,560 97,078 96,261 95,582 90,800 85,936 85,383 83,721 71,352 61,571 51,795 47,934 31,915 19,579 4,570 0
利子リシ 76,576 74,794 72,705 70,303 67,608 64,625 61,459 58,235 54,904 51,465 47,858 44,088 40,255 36,546 32,972 29,462 25,988 22,574 19,224 16,004 13,155 10,633 8,202 9,562 4,191 2,866 1,809 922 353 55 0
合計ゴウケイ 112,604 115,156 125,184 132,839 142,146 145,251 144,359 143,467 142,548 142,513 142,548 141,847 137,293 134,195 128,907 127,022 123,066 118,835 114,806 106,804 99,091 96,016 91,923 80,914 65,762 54,661 49,743 32,837 19,932 4,625 0
交付金コウフキン 2,815 2,879 3,130 3,321 3,554 3,631 3,609 3,587 3,564 3,563 3,564 3,546 3,432 3,355 3,223 3,176 3,077 2,971 2,870 2,670 2,477 2,400 2,298 2,023 1,644 1,367 1,244 821 498 116 0
マチ負担フタン 109,789 112,277 122,054 129,518 138,592 141,620 140,750 139,880 138,984 138,950 138,984 138,301 133,861 130,840 125,684 123,846 119,989 115,864 111,936 104,134 96,614 93,616 89,625 78,891 64,118 53,294 48,499 32,016 19,434 4,509 0
高原コウゲン水道スイドウ起債キサイ償還ショウカン 単位タンイセンエン 交付金コウフキンリツ 0.025
ネン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
元金ガンキン 20,479 18,980 22,657 26,867 30,606 35,963 39,621 41,118 4,233 43,972 45,060 44,960 44,638 44,939 43,119 41,539 41,455 41,234 40,252 40,709 38,017 36,364 34,475 29,916 28,571 23,204 20,181 15,398 9,493 3,189 0
利子リシ 31,293 32,230 31,279 30,250 29,103 27,843 26,455 24,958 23,390 21,751 20,044 18,311 16,591 14,913 13,293 11,834 10,480 9,149 7,853 6,603 5,404 4,373 3,437 2,616 1,929 1,325 862 479 199 38 0
合計ゴウケイ 51,772 51,210 53,936 57,117 59,709 63,806 66,076 66,076 27,623 65,723 65,104 63,271 61,229 59,852 56,412 53,373 51,935 50,383 48,105 47,312 43,421 40,737 37,912 32,532 30,500 24,529 21,043 15,877 9,692 3,227 0
交付金コウフキン 1,294 1,280 1,348 1,428 1,493 1,595 1,652 1,652 691 1,643 1,628 1,582 1,531 1,496 1,410 1,334 1,298 1,260 1,203 1,183 1,086 1,018 948 813 763 613 526 397 242 81 0
マチ負担フタン 50,478 49,930 52,588 55,689 58,216 62,211 64,424 64,424 26,932 64,080 63,476 61,689 59,698 58,356 55,002 52,039 50,637 49,123 46,902 46,129 42,335 39,719 36,964 31,719 29,738 23,916 20,517 15,480 9,450 3,146 0
普通フツウ会計カイケイ起債キサイ償還ショウカン 単位タンイセンエン 交付金コウフキンリツ 0.648
ネン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
元金ガンキン 630,571 644,698 595,776 719,380 566,554 490,041 408,153 336,096 229,593 192,991
利子リシ 166,125 149,003 129,816 112,116 91,299 76,208 64,029 54,006 45,527 39,081
合計ゴウケイ 796,696 793,701 725,593 831,496 657,853 566,249 472,182 390,102 275,120 232,072
交付金コウフキン 516,259 514,318 470,184 538,809 426,289 366,929 305,974 252,786 178,278 150,383
マチ負担フタン 280,437 279,383 255,409 292,686 231,564 199,320 166,208 137,316 96,842 81,689
年度ネンド 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
合計ゴウケイ 569,896 582,039 577,033 633,017 596,869 581,599 546,366 514,995 431,959 449,010 361,639 354,133 341,869 330,458 305,378 305,066 297,001 290,893 281,773 269,116 253,764 244,767 220,470 196,519 173,102 148,917 126,509 92,288 51,811 15,657 4,300 0 0
最大値サイダイチ 633,017 平成ヘイセイ13年度ネンド対比タイヒ 63,121
最大サイダイネン 平成ヘイセイ16年度ネンド 11.1%