理想とする土の分析基準値 | ||||||
kg | kg | 平均値 | 割合 | |||
アンモニア態の窒素 | NH4-N | 2 | 3 | 2.5 | 0.56% | |
硝酸態の窒素 | NO3-N | 10 | 10.0 | 2.23% | ||
燐酸 | P2O5 | 30 | 40 | 35.0 | 7.82% | |
カリウム | K2O | 30 | 40 | 35.0 | 7.82% | |
カルシウム | CaO | 300 | 350 | 325.0 | 72.63% | |
マグネシウム | MgO | 40 | 40.0 | 8.94% | ||
447.5 | 100.00% | |||||
PH6.5〜7 表面10cmの土/10a当たり |