|
||||||||||||||||||||||||||
発行責任者:倉橋重松 | ||||||||||||||||||||||||||
0268-74-3323 | ||||||||||||||||||||||||||
Fax 0268-74-3201 | ||||||||||||||||||||||||||
URL http://www.matunomi.com/jcp/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
平塚らいてう の家 ご案内 |
最近、問い合わせが殺到していますので、「平塚らいてうの家」の案内をYahooMapsでご案内いたします。 目標は、上信越道「上田菅平インター」を出て、国道144号線群馬県上野原方面へ向かい、県境の鳥居峠手前、上田市真田町長渋沢の集落を過ぎた付近に県道菅平方面に左折し、しばらく山道を走ると、「あずまや高原ホテル」入口の看板があるところを右折し、「あずまや高原ホテル」手前にあります。 |
YahooMaps 「平塚らいてうの家」にGo!>> |
||||||||||||||||||||||||
らいてうの家 エリアマップへ>> |
||||||||||||||||||||||||||
「らいてうの家」へお越し下さい | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
地域新聞「つきぬき草」 | どこから見みても自衛隊派兵はおかしい(創刊号) | |||
市町村合併問題 | 1 | 合併すれば真田町は本当に良くなるのでしょうか? | 4 | 財政的に窮地におちいる市町村合併をなぜ「そんなに急いですすめるのか」が疑問 |
2 | 地方交付税の1/3は減るが国の財政は改善されない | 5 | 「真田町の合併と自立を考える会」が 独自に合併した場合のシミュレーション |
|
3 | 広域連合9市町村が合併した場合の地方交付税交付額減少の試算 | 6 | 自立の道をみんなで研究しましょう お金の使い方を戻しましょう「七転八起通信」より |
|
農業振興 | 1 | 農業所得を上げる対策を | 2 | 理想とする土の分析基準値 |
観光振興 | 1 | 真田町地域経済の振興を | 2 | 菅平高原を花園に |
福 祉 | 高校生の遠距離通学費に補助金支給 | |||
商 工 業 | 小規模業者にも発注できる登録制度を | |||
公共料金 | 水道料金をこれ以上値上げしない対策の検討を | |||
真田町の財政状況の推移 | 「残そう! 真田町」をテーマに みんなで考えましょう 真田町の財政状況がExcelで見ることが出来ます。計算してみて下さい! |
倉橋重松議員(元)が解析した資料 |